Start di pole position, di sirkuit Donington Park, The Doctor gagal juara untuk mencatatkan namanya di sejarah sebagai pembalap MotoGp yang terakhir menjadi juara Donington di Park. Seperti yang kita ketahui musim ini adalah musim terakhir Donington Park menyelengarakan balapan MotoGp.
Awal lomba memang terlihat cuaca kurang bersahabat. Ini terlihat dari butiran air di kamera,dan hujan yang rintik-rintik. Pada saat start dimulai, Tony Ellias memimpin lomba diikuti, Rossi, Lorenzo, serta duo pembalap Repsol Honda.
Nasib sial dialami Stoner yang berada di posisi 13, sementara Lorenzo memimpin lomba, diikuti oleh Valentino Rossi. Namun kembali nasib sial dialami Lorenzo yang terjatuh. Akhirnya Rossi memimpin lomba diikuti oleh Dovizioso. Di layar kaca sesekali diperlihatkan tepi ban belakang Rossi yang sudah mulai robek sedikit. Akhirnya kesialan pun menghampiri Rossi. Pada saat memimpin lomba, ia terjatuh di lap 20 sehingga langsung membuatnya terkapar di poisisi 11.
Akhirnya Dovizioso finish di urutan pertama, diikuti oleh Colin Edwards, dan Randy de Puniet, sementara The Doctor sendiri yang sempat tercecer di posisi 11, melalui pengalaman dan usaha kerasnya mampu finish di urutan ke 5.
Berikut adalah hasil race di Donington Park :
Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
---|---|---|---|---|
1 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 48'26.267 |
2 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 1.360 |
3 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.600 |
4 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 8.958 |
5 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 21.622 |
6 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 22.465 |
7 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 35.284 |
8 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 38.769 |
9 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 42.112 |
10 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 45.845 |
11 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 53.190 |
12 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1'12.315 |
13 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1'20.398 |
14 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1 Lap |
15 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1 Lap |
Not classified | ||||
J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 22 Lap | |
T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 23 Lap |
Berikut adalah klasemen sementara MotoGp 2009 :
WORLD CHAMPIONSHIP MOTOGP 2009
Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 187 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 162 |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 150 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 115 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 103 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 94 |
7 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 79 |
8 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 74 |
9 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 67 |
10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 66 |
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 60 |
12 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 55 |
13 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 47 |
14 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 47 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 34 |
16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 28 |
17 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
19 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 5 |
picture from : motogp.com
0 comments:
Posting Komentar